Fecha 3 - Super Enduro Buenos Aires Mx park - Saladillo
Resultados de 2 - Manga - 2- Debutantes-Master C y B GENERAL


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Total T° En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario
1 128 Serpes Alberto DEBUTANTE 8 2:07.313 17:17.211 2 25
2 593 Vega Ramiro MASTER B 8 2:08.983 17:20.360 2 3.149 3.149 25
3 17 Calandra Leandro DEBUTANTE 8 2:07.891 17:32.559 4 15.348 12.199 22
4 111 Baudagna Juan Carlos MASTER C 8 2:09.107 17:35.012 4 17.801 2.453 25
5 411 Salinas Daniel MASTER C 8 2:10.049 17:36.381 3 19.170 1.369 22
6 166 Henze German MASTER B 8 2:11.424 18:18.911 4 1:01.700 42.530 22
7 59 Fuschetto Luciano MASTER B 8 2:14.369 18:27.241 4 1:10.030 8.330 20
8 756 Mayolo Cesar DEBUTANTE 8 2:16.134 18:29.922 7 1:12.711 2.681 20
9 414 Ponce German MASTER C 8 2:12.897 18:32.944 7 1:15.733 3.022 20
10 593 Vega Ian DEBUTANTE 8 2:09.605 18:39.157 2 1:21.946 6.213 18
11 84 Obregon Cristian DEBUTANTE 8 2:16.047 18:47.878 7 1:30.667 8.721 16
12 8. Meneghetti Guillermo MASTER C 8 2:19.229 19:05.139 6 1:47.928 17.261 18
13 709 Darder Leonardo MASTER C 8 2:18.653 19:07.755 8 1:50.544 2.616 16
14 8 Galmarini Claudio DEBUTANTE 8 2:18.592 19:08.128 3 1:50.917 0.373 15
15 29 Andreoni Gustavo MASTER B 8 2:15.625 19:42.383 2 2:25.172 34.255 18
16 19 Di Carlo Nicolas DEBUTANTE 7 2:24.435 17:18.210 2 1 Vuelta 1 Vuelta 14
17 12 Del Giorgio Fabian MASTER C 7 2:24.627 17:23.214 5 1 Vuelta 5.004 15
18 72 Fazio Omar MASTER C 7 2:26.974 17:48.251 2 1 Vuelta 25.037 14
27 Maffeis Fabian Luis MASTER C 2 2:27.979 4:53.664 2 6 Vueltas 5 Vueltas 1
34 Pasamanti Alejandro DEBUTANTE 2 3:28.645 5:40.382 2 6 Vueltas 46.718 1
NE 50 Rolon Javier MASTER C 0 NE 0
Generado el 06/08/2023 03:27 p.m.